交易價格(官網報價):
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 老蒜混級 | 2.98-3.40 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.95-3.15 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.68-3.75 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 中大混級 | 3.82-3.94 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.08-4.28 | 微硬 | ||
白蒜 | 混級 | 4.00-4.30 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.65-3.75 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.15-4.25 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.55-4.70 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.30-5.50 | 微硬 | ||
白蒜 | 4.5cm | 3.80-4.00 | 持平 | ||
白蒜 | 5.0cm | 4.50-4.70 | 持平 | ||
白蒜 | 5.5cm | 4.80-4.90 | 持平 | ||
白蒜 | 6.0cm | 5.50-5.90 | 持平 |
備注:以上價格與信息采集自:金鄉國際大蒜交易市場。
★招募產地信息報價員,聯系電話:17753730581 0537-3163971
★招募產地信息報價員,聯系電話:17753730581 0537-3163971
市場動態:
上午,金鄉產區,冷庫蒜行情偏硬運行,產地供應端待售貨源維持昨日原有水平,部分持有好貨的老蒜賣家賣貨底氣也有一定增強,新蒜賣家要價繼續上撐,而客商詢價問貨的意向尚可,多尋找合適貨源積極跟進,但偏高價位貨源在市場不好成交,早晨產地局部交易活躍,其冷庫蒜價格有不明顯微硬,庫內老蒜混級價格在2.98-3.40元/斤,庫內一般混級價格在3.68-3.75元/斤,蒜米料價格在2.95-3.15元/斤。